| 
				
					
						|  ลักษณะสังคม  |  
						|  ประชากร
 |  
						|           ณ เดือนกันยายน 2568 มีจำนวนทั้งสิ้น 8,993 คน แยกเป็นชาย 4,481 คน หญิง 4,512 คน  ประชากรแฝงประมาณ 2,000 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 4,813 ครัวเรือน |  
						|  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 |  
						| 
							วัดเขาไม้แก้ว  หมู๋ที่ 1วัดสายสุคนธ์   หมู่ที่ 5 วัดป่าศรัทธาคุณนิมิต หมู่ที่ 5 |  
						|  การเมืองการปกครอง จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
 |  
						| 
							
								
									| หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ชาย | หญิง |  
									| 1 | บ้านห้วยลึก | 1,560 | 1,568 |  
									| 2 | บ้านมาบเจริญ | 606 | 647 |  
									| 3 | บ้านหนองยาง | 306 | 324 |  
									| 4 | บ้านห้วยไข่เน่า | 923 | 905 |  
									| 5 | บ้านภูไทร | 1,086 | 1,068 |  
									|  | รวม | 4,481 | 4,512 |  |  
						| 
 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ |  
						|           สภาพภูมิประเทศและสภาพ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับเนินเขาไม่สูงมากนัก  มีพื้นที่ป่าไม้คือ ป่าสงวนแห่งชาติ”ป่าบางละมุง”  พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.)  ดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะกับการปลูกมันสำปะหลัง , สับปะรด  เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนน คสล.    ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลกันไม่รวมเป็นกลุ่ม  ประกอบกับประชากรมีรายได้น้อยและมีการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรต่างถิ่นเข้ามา ในตำบลเป็นจำนวนมาก  ทำให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา  |  
						|  |  |